Objektanschrift :
Ferienwohnungen
Fehmarnsund 25b / 20 23769 Fehmarn
Fehmarnsund 25b Erdgeschoss Wohnung bis zu 4 Personen
Zeitraum für 2025 Preis pro Nacht Mindestaufenhalt
____________________________________________________
11.01.2025 - 10.04.2025 78,00 € 4 Nächte 10.04.2025 - 31.05.2025 99,75 € 5 Nächte
31.05.2025 - 15.09.2025 115,50 € 7 Nächte
15.09.2025 - 25.10.2025 99,75 € 5 Nächte
25.10.2025 - 21.12.2025 78,00 € 4 Nächte
21.12.2023 - 11.01.2026 115,50 € 7 Nächte
--------------------------------------------------------------------------------------
Zeitraum für 2026 Preis pro Nacht Mindestaufenhalt
____________________________________________________11.01.2024 - 10.04.2024 78,00 € 4 Nächte
10.04.2024 - 31.05.2024 103,00 € 5 Nächte
31.05.2024 - 15.09.2024 120,00 € 7 Nächte
15.09.2024 - 25.10.2024 103,00 € 5 Nächte
25.10.2024 - 21.12.2024 78,00 € 4 Nächte
21.12.2024 - 11.01.2025 120,00 € 7 Nächte
Fehmarnsund 25b Obergeschoss Wohnung bis zu 2 Personen
Zeitraum für 2025 Preis pro Nacht Mindestaufenhalt
____________________________________________________
11.01.2025 - 10.04.2025 70,00 € 4 Nächte 10.04.2025 - 31.05.2025 91,35 € 5 Nächte
31.05.2025 - 15.09.2025 105,00 € 7 Nächte
15.09.2025 - 25.10.2025 91,35 € 5 Nächte
25.10.2025 - 21.12.2025 70,00 € 4 Nächte
21.12.2023 - 11.01.2026 105,00 € 7 Nächte
Zeitraum für 2026 Preis pro Nacht Mindestaufenhalt
____________________________________________________11.01.2024 - 10.04.2024 70,00 € 4 Nächte
10.04.2024 - 31.05.2024 95,00 € 5 Nächte
31.05.2024 - 15.09.2024 109,00 € 7 Nächte
15.09.2024 - 25.10.2024 95,00 € 5 Nächte
25.10.2024 - 21.12.2024 70,00 € 4 Nächte
21.12.2024 - 11.01.2025 109,00 € 7 Nächte
Fehmarnsund Nr. 20 Haus bis zu 6 Personen
____________________________________________________
Zeitraum für 2024 Preis pro Nacht Mindestaufenhalt
11.01.2024 - 10.04.2024 76,00 € 4 Nächte
10.04.2024 - 31.05.2024 90,00 € 5 Nächte
31.05.2024 - 15.09.2024 110,00 € 7 Nächte
15.09.2024 - 25.10.2024 90,00 € 5 Nächte
25.10.2024 - 21.12.2024 76,00 € 4 Nächte
21.12.2024 - 11.01.2025 110,00 € 7 Nächte
Zeitraum für 2025 Preis pro Nacht Mindestaufenhalt
____________________________________________________
11.01.2025 - 10.04.2025 76,00 € 4 Nächte 10.04.2025 - 31.05.2025 94,50 € 5 Nächte
31.05.2025 - 15.09.2025 115,50 € 7 Nächte
15.09.2025 - 25.10.2025 94,50 € 5 Nächte
25.10.2025 - 21.12.2025 76,00 € 4 Nächte
21.12.2023 - 11.01.2026 115,50 € 7 Nächte
Zeitraum für 2026 Preis pro Nacht Mindestaufenhalt
____________________________________________________11.01.2024 - 10.04.2024 76,00 € 4 Nächte
10.04.2024 - 31.05.2024 98,00 € 5 Nächte
31.05.2024 - 15.09.2024 120,00 € 7 Nächte
15.09.2024 - 25.10.2024 98,00 € 5 Nächte
25.10.2024 - 21.12.2024 76,00 € 4 Nächte
21.12.2024 - 11.01.2025 120,00 € 7 Nächte
Nebenkosten Inklusive :
( Strom,Wasser, Heizung, Buchungsgebühr, WLAN )
Sonstige Kosten und Informationen
Kurabgabe 2025:
Preis je Pers. in Euro pro Tag,
01.01.2025 – 14.05.2025 pro Nacht 1,50 EUR
15.05.2025 – 14.09.2025 pro Nacht 2,30 EUR
15.09.2025 – 31.12.2025 pro Nacht 1,50 EUR
Kinder bis 18 Jahre sind frei!
-------------------------------------------------------------------
Endreinigung (80,00 € einmalig)
Haustiere Maximal 1 Hund, Preis pro Tag 8,00 €
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:
Wäschepaket (17,00 € p.P./Aufenthalt)
An- und Restzahlung
Anzahlung: 30% bei Buchung
Restzahlung: 2 Wochen vor Anreise